Uitslagen pagina!
-Uitslag van de Trainings Tijdrit van 17 juni 2021
deelnemers TT-17-06-21 | Tijd | ||||
startnummer | eind | ||||
14 | Jari Buskermolen | 29:54:00 | |||
15 | Sem Amelink | 1 ronde | 16:30 | ||
16 | Jytte Timmermans | 29:49:00 | |||
17 | Zoë van Velzen | 24:08:00 | |||
18 | Maarten Postma | DNF | |||
19 | Beau van Steijn | 25:55:00 | |||
20 | Sjors Lugthart | 20:56 | |||
21 | Roxanne Takken | 25:50:00 | |||
22 | Ian van den Berg | 24:03:00 | |||
23 | Daan Jurriaans | DNF | |||
24 | Martijn Stuivenberg | 23:39 | |||
25 | Sven Buskermolen | 23:30 | |||
26 | Marco Versluis | 21:50 | |||
27 | Daan de Best | 22:05 | |||
0 | Maxime Takken | 1 ronde | 15:28 |
-Uitslag van de Trainings Tijdrit van 22 mei 2021
R1 | R2 | |||||
14 | Maarten Postma | 12:32 | 25:03:00 | 3e | ||
15 | Ewoud Postma | 14:57 | 29:46:00 | |||
16 | Sven Buskermolen | 11:55 | 23:53 | 2e | ||
17 | Marco Versluis | 11:20 | 22:43 | 1e | ||
18 | Beau van Steijn | 12:48 | 25:46:00 | |||
19 | Jari Buskermolen | 16:21 | 32:55:00 | |||
20 | Roxanne Takken | 12:59 | 25:59:00 | |||
21 | Jytte Timmermans | 14:55 | 28:54:00 | |||
-Uitslag van de Trainings Tijdrit van 22 april 2021
1 | Maarten Postma | 00:12:24 | |
2 | Sven Buskermolen | 00:11:48 3e plaats | |
3 | Daan de Best | 00:11:20 1e plaats | |
4 | Jari Buskermolen | 00:14:53 | |
5 | Ian van den Berg | 0012:23 | |
6 | Sem Amelink | 00:14:51 | |
7 | Martijn Stuivenberg | 00:11:57 | |
8 | Vincent Leighton | 00:13:13 | |
9 | Jytte Timmermans | 00:15:16 | |
10 | Sven de Jong | 00:17:53 | |
11 | Edwin de Graaf | 00:11:43 2e plaats | |
12 | Alicja Verhagen | 00:13:11 | |
13 | Ewoud Postma | DNS |